|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques générales
| Type d'annonce | Vente |
| Type de bien | Maison de ville |
| Ville | CORBIGNY |
| Dépt. | 58 |
| Surface habitable (m²) | 80 |
| Surface séjour: (m²) | 25 |
| Surface terrain (m²): | 342 |
| Chauffage | Chauffage individuel - Electrique |
|
|
| Date construction | 1900 |
| Nb. Pièces | 3 |
| Nb. Chambres | 2 |
| Nb. salles de bain | 1 |
| Nb. salles d'eau | 0 |
| Nb. toilettes | 1 |
|
|
|
Maison de ville comprenant au RdC un séjour, une cuisine équipée, une salle d'eau, un wc. a l'étage palier desservant 2 chambres. grenier aménageable dessus. Garage sur sous sol. terrain derrière de 342 m²
|
|
Informations complémentaires
|
|
 | |
 | |
Performance Energétique DPE: expertise en cours
Emissions de gaz à effet de serre GES: expertise en cours
|
| |
|
Photos ( cliquez pour agrandir )
|