|
|
| a proximité du lac de Pannecière |
99 500 FAI |
|
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques générales
| Type d'annonce | Vente |
| Type de bien | Maison de village |
| Ville | CHAUMARD |
| Dépt. | 58 |
| Surface habitable (m²) | 50 |
| Surface séjour: (m²) | 22 |
| Surface terrain (m²): | 1465 |
| Chauffage | Chauffage individuel - Electrique |
|
|
| Date construction | 1960 |
| Nb. Pièces | 3 |
| Nb. Chambres | 2 |
| Nb. salles de bain | 0 |
| Nb. salles d'eau | 1 |
| Nb. toilettes | 1 |
|
|
|
Ensemble de 2 constructions
Maison d'une pièce à vivre avec coin cuisine et insert, salle d'eau avec wc, 2 chambres. dépendance en face comprenant garage, atelier et partie à aménager, possibilité studio. terrain 1465 m²
|
|
Informations complémentaires
|
|
Photos ( cliquez pour agrandir )  Façade Mais...  Dépendance  Salon  Cuisine & c...
|