|
|
| Immeuble de rapport |
164 000 FAI |
|
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques générales
| Type d'annonce | Vente |
| Type de bien | Immeuble de rapport |
| Ville | CHÂTEAU CHINON VILLE |
| Dépt. | 58 |
| Surface habitable (m²) | 400 |
| Surface séjour: (m²) | |
| Surface terrain (m²): | 200 |
| Chauffage | Chauffage individuel - Electrique |
|
|
| Date construction | 1600 |
| Nb. Pièces | 0 |
| Nb. Chambres | 0 |
| Nb. salles de bain | 0 |
| Nb. salles d'eau | 0 |
| Nb. toilettes | 0 |
|
|
|
immeuble de construction fin 15ème-début 16ème avec sa tour, comprenant 5 logements. grenier aménageable dessus.
toutes commodités sur place.
|
|
Informations complémentaires
|
|
Photos ( cliquez pour agrandir )
|